O CST (Código de Situação Tributária) é um sistema classificador fundamental para determinar a aplicação correta das alíquotas do ICMS sobre produtos e serviços. Sua função é orientar os contribuintes durante o processo de comercialização de mercadorias, além de auxiliar as entidades federativas na fiscalização tributária.
O CST é uma codificação numérica que representa diferentes situações tributárias, abrangendo uma ampla gama de circunstâncias relacionadas à tributação do ICMS. Cada código corresponde a um conjunto específico de regras e alíquotas a serem aplicadas sobre a transação comercial.
Por meio do CST, os contribuintes podem identificar facilmente a situação tributária correta para seus produtos ou serviços, evitando erros e garantindo a conformidade com as regulamentações fiscais. Dessa forma, o CST desempenha um papel crucial na simplificação e padronização dos procedimentos fiscais, contribuindo para um ambiente comercial mais transparente e eficiente.
Composto por três dígitos, o CST é exibido nas notas fiscais eletrônicas geradas a partir das vendas de produtos nacionais e importados. Sua correta aplicação é vital para garantir o compliance tributário das empresas, uma vez que a utilização inadequada pode resultar em declarações fiscais incorretas e, consequentemente, em sanções por parte da Receita.
O CST (Código de Situação Tributária) é um classificador fundamental para determinar a incidência correta do ICMS. Ao considerar informações como a origem da mercadoria e o modelo de tributação adotado pela empresa, o CST fornece orientações precisas aos contribuintes sobre a forma correta de tributação de cada item comercializado ou industrializado. Além disso, ele desempenha um papel essencial ao auxiliar as entidades federativas e regulamentadoras no processo de fiscalização tributária.
O Código de Situação Tributária (CST) é composto por três dígitos que descrevem detalhes específicos sobre o produto ou serviço aos quais se aplicam. Essa formação do CST é regida por duas tabelas fundamentais: a Tabela A - Origem da Mercadoria ou Serviço e a Tabela B - Tributação pelo ICMS.
| 0 | Nacional - exceto as indicadas nos códigos 3 a 5 |
| 1 | Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6 |
| 2 | Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 |
| 3 | Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% |
| 4 | Nacional - Cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei n° 288/1967, e as leis n° 8.248/1991, 8.387/1991, 10.176/2001 e 11.484/2007 |
| 5 | Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% |
| 6 | Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução Comex e gás natural |
| 7 | Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução Camex e gás natural |
| 00 | Tributada integralmente |
| 10 | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
| 20 | Com redução de base de cálculo |
| 30 | Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
| 40 | Isenta |
| 41 | Não tributada |
| 50 | Suspensão |
| 51 | Diferimento |
| 60 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
| 70 | Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária |
| 90 | Outros |
Para identificar o Código de Situação Tributária (CST) adequado a um produto, os contribuintes podem seguir um processo simples, baseado nas informações fornecidas pelas tabelas de origem e de tributação pelo ICMS mencionadas anteriormente. Com conhecimentos básicos sobre o produto e o regime de tributação adotado pela empresa, é possível classificá-lo corretamente.
Suponhamos que o item a ser classificado seja de origem nacional. Nesse caso, é necessário consultar a Tabela A - Origem da Mercadoria e Serviço para identificar o indicador numérico correspondente a essa característica, que é o zero. Em seguida, na Tabela B - Tributação pelo ICMS, é preciso verificar o dígito que corresponde à modalidade de apuração aplicada. Por exemplo, se houve a cobrança prévia do ICMS sobre o produto no regime de substituição tributária, o indicador numérico será o 10. Assim, o CST final da mercadoria será 010.
A tabela abaixo exibe de forma abrangente todos os resultados obtidos a partir do cruzamento das tabelas A e B do Código de Situação Tributária. Ela oferece uma visão completa das diferentes combinações e suas respectivas interpretações para a classificação de produtos e serviços quanto à sua situação tributária.
Por meio dessa tabela, os contribuintes podem identificar de maneira precisa e eficiente o código correto para cada caso, considerando a origem da mercadoria ou serviço e o tipo de tributação aplicado. Com essa informação, é possível garantir a adequada tributação e evitar erros ou inconsistências no processo fiscal.
| Nacional | Importado Diretamente | Nacional com conteúdo importado maior que 40% | Nacional, conforme processo produtivo básico | Nacional com conteúdo importado igual ou menor que 40% | Importado sem similar nacional e Gás natural | Importado, adquirido no mercado interno, sem similar nacional e gás natural | Nacional com conteúdo importado maior que 70% | Descrição da Tributação | |
| 7% ou 12% | 4% | 4% | 4% | 7% ou 12% | 7% ou 12% | 7% ou 12% | 7% ou 12% | 4% | Alíquotas |
| 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | Tributado integralmente |
| 010 | 110 | 210 | 320 | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
| 020 | 120 | 220 | 320 | 420 | 520 | 620 | 720 | 820 | Com redução de base de cálculo |
| 030 | 130 | 230 | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
| 040 | 140 | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | Isenta |
| 041 | 141 | 241 | 341 | 441 | 541 | 641 | 741 | 841 | Não Tributada |
| 050 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | Suspensão |
| 051 | 151 | 251 | 351 | 451 | 551 | 651 | 751 | 851 | Diferimento |
| 060 | 160 | 260 | 360 | 460 | 560 | 660 | 760 | 860 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
| 090 | 190 | 290 | 390 | 490 | 590 | 690 | 790 | 890 | Outras |
Essas tabelas adicionais são essenciais para determinar a correta tributação tanto no ICMS quanto no IPI, considerando a origem da mercadoria ou serviço e as particularidades do processo produtivo. Ao utilizar o CST em conjunto com essas tabelas, os contribuintes podem classificar suas operações de forma adequada, evitando equívocos fiscais e garantindo a conformidade com a legislação tributária aplicável.
Aqui estão as tabelas específicas que se relacionam com o Código de Situação Tributária (CST) para além do ICMS, abrangendo também o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI):
| Código | Descrição |
|---|---|
| 00 | Entrada com recuperação de crédito |
| 01 | Entrada tributada com alíquota zero |
| 02 | Entrada isenta |
| 03 | Entrada não-tributada |
| 04 | Entrada imune |
| 05 | Entrada com suspensão |
| 49 | Outras entradas |
| 50 | Saída tributada |
| 51 | Saída tributada com alíquota zero |
| 52 | Saída isenta |
| 53 | Saída não-tributada |
| 54 | Saída imune |
| 55 | Saída com suspensão |
| 99 | Outras saídas |
| Código | Descrição |
|---|---|
| 01 | Operação Tributável com Alíquota Básica |
| 02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
| 03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto |
| 04 | Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero |
| 05 | Operação Tributável por Substituição Tributária |
| 06 | Operação Tributável a Alíquota Zero |
| 07 | Operação Isenta da Contribuição |
| 08 | Operação sem Incidência da Contribuição |
| 09 | Operação com Suspensão da Contribuição |
| 49 | Outras Operações de Saída |
| 50 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
| 51 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
| 52 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
| 53 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
| 54 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 55 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 56 | Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 60 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
| 61 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
| 62 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
| 63 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
| 64 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 65 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 66 | Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
| 67 | Crédito Presumido - Outras Operações |
| 70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito |
| 71 | Operação de Aquisição com Isenção |
| 72 | Operação de Aquisição com Suspensão |
| 73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero |
| 74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição |
| 75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária |
| 98 | Outras Operações de Entrada |
| 99 | Outras Operações |
Escrito por:
Sou um apaixonado programador PHP, especializado em desenvolvimento web, com expertise em análise de suporte técnico e implantação de soluções robustas.